Когда и как получить товар в вашем городе
Наличие в магазинах (самовывоз): доступен из 24 магазинов
Доставка: 3-5 дней
Воспользуйтесь программой дополнительного сервисного обслуживания
Помощь в стартовой настройке устройства.
Samsung G531H является смартфоном со стильным дизайном и крупным дисплеем (5 дюймов), умещенном в компактном корпусе. Отличительной особенностью является поддержка технологии 2SIM. Мощная аппаратная начинка в лице 4-х ядерного процессора обеспечивает плавную работу устройства в режиме многозадачности и игровом процессе. Емкий аккумулятор способствует длительному периоду эксплуатации телефона. Модель функционирует на базе OC Android. Заказать смартфон можно прямо сейчас в интернет-магазине Символ.рф по низкой цене.
Характеристики | |
Тип устройства | Смартфон |
Общие характеристики | |
Аккумуляторная батарея | Li-Ion, 2 600 мАч |
Время автономной работы (данные производителя) | 59ч в режиме прослушивания музыки |
Высокоскоростная передача данных | 3G |
Габариты, мм | 72.1x144.8x8.6 мм |
Количество sim-карт | 2 |
Масса, г | 156 |
Операционная система | Android 5.1 |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Тип sim-карты | micro SIM |
Тип корпуса | моноблок |
Цвет корпуса | серый |
Функция громкой связи | есть |
Материал корпуса | пластик |
Android | v.5.1 |
Звуковой сигнал | MP3 |
Экран | |
Диагональ экрана | 5 |
Разрешение экрана | 960x540 |
PPI | 220 |
Сенсорный экран (тип) | емкостный (мультитач) |
Тип матрицы | TFT 16 млн. цветов |
Аппаратные характеристики | |
Встроенная память, гб | 8ГБ |
Карта памяти | micro SD (максимальный объем 128ГБ) |
Количество ядер | 4 |
Частота, ГГц | 1.3ГГц |
Объем оперативной памяти, ГБ | 1024МБ |
Вибрация | есть |
Встроенные динамики | есть |
Камера | |
Основная камера, мп | 8 |
Фронтальная камера, мп | 5 |
Автофокус | есть |
Видеосъемка | есть |
Вспышка | светодиодная |
Другое | распознавание лиц, распознавание улыбки |
Коммуникации | |
Bluetooth | 4.1 |
Wi-Fi | 802.11n, Wi-Fi Direct |
Внешние порты | micro USB |
SMS | SMS, MMS |
Электронная почта | есть |
Модуль 3G/4G(LTE) | 3G |
GPS | GPS/A-GPS/ГЛОНАСС |
Дополнительно | |
FM-радио | есть |
Датчик ориентации | приближения, компас |
MP3 плеер | есть |
Аудиоразъем | 3.5 мм |
Еще | режим полета, профиль A2DP |
Запись видео | |
Макс. размер кадра; кадров/сек. (fps) | 1280x720 пикселей, 30 кадров/сек |
Оснащение | |
Поворотный экран | есть |
Встроенный микрофон | есть |
13 Мп Ядер: 8 5.5" 1.6ГГц GHz
5 Мп Ядер: 2 4.5" 1.2ГГц GHz
5 Мп Ядер: 4 4" 1.2ГГц GHz
8,0 МП Мп Ядер: 4 + 4 8,4" 1,9 + 1,3 GHz
5 Мп Ядер: 4 4" 1.2ГГц GHz
5 Мп Ядер: 4 4.5" 1.2ГГц GHz
13 Мп Ядер: 8 5.5" 1.6ГГц GHz
8 Мп Ядер: 4 4.5" 1.2ГГц GHz
8 Мп Ядер: 4 5" 1.5ГГц GHz
Комментарии (0)