Когда и как получить товар в вашем городе
Наличие в магазинах (самовывоз): доступен из 24 магазинов
Доставка: 3-5 дней
Воспользуйтесь программой дополнительного сервисного обслуживания
Помощь в стартовой настройке устройства.
Samsung Galaxy A5 является моделью с металлическим корпусом и стильным дизайном. Плавная работа смартфона обеспечивается за счет 4-х ядерного процессора с тактовой частотой 1.2ГГц. Устройство несомненно порадует любителей мультимедиа благодаря наличию функций Adjustable Audio (автоматическая настройка звука) и Ultra Power Saving Mode (режим энергосбережения). Заказать смартфон можно в интернет-магазине Символ.рф по привлекательной цене.
Характеристики | |
Тип устройства | Смартфон |
Общие характеристики | |
Аккумуляторная батарея | 2300 мАч |
Высокоскоростная передача данных | 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4 |
Габариты, мм | 69.7x139.3x6.7 мм |
Количество sim-карт | 2 |
Масса, г | 123 |
Операционная система | Android 4.4 |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4 |
Тип sim-карты | nano SIM |
Тип корпуса | моноблок |
Цвет корпуса | черный |
Функция громкой связи | есть |
Материал корпуса | металл |
Android | v.4.4 |
Звуковой сигнал | MP3 |
Экран | |
Диагональ экрана | 5 |
Разрешение экрана | 1280x720 |
PPI | 294 |
Сенсорный экран (тип) | емкостный (мультитач) |
Тип матрицы | цветной AMOLED |
Аппаратные характеристики | |
Встроенная память, гб | 16ГБ |
Карта памяти | micro SD (максимальный объем 64ГБ) |
Количество ядер | 4 |
Частота, ГГц | 1.2ГГц |
Объем оперативной памяти, ГБ | 2024МБ |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 410 |
Графика | Adreno 306 |
Вибрация | есть |
Встроенные динамики | есть |
Камера | |
Основная камера, мп | 13 |
Фронтальная камера, мп | 5 |
Автофокус | есть |
Видеосъемка | есть |
Вспышка | светодиодная |
Коммуникации | |
Bluetooth | 4.0 |
NFC | есть |
Wi-Fi | 802.11 b,g,n |
Внешние порты | micro USB, micro HDMI |
SMS | SMS, MMS |
Электронная почта | есть |
Модуль 3G/4G(LTE) | 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4 |
GPS | GPS/A-GPS/ГЛОНАСС |
Дополнительно | |
FM-радио | есть |
Датчик ориентации | освещенности, приближения, компас |
MP3 плеер | есть |
Аудиоразъем | 3.5 мм |
Еще | выход HDMI |
Фотообъектив | |
Максимальный размер кадра | 4128 x 3096 |
Запись видео | |
Макс. размер кадра; кадров/сек. (fps) | 1920 x 1080 |
Оснащение | |
Поворотный экран | есть |
Встроенный микрофон | есть |
16 Мп Ядер: 8 5.7" 4 ядра - 2.1ГГц, 4 ядра - 1.5ГГц GHz
8 Мп Ядер: 4 4.5" 1.2ГГц GHz
5 Мп Ядер: 4 9.6" 1.3ГГц GHz
13 Мп Ядер: 4 4.7" 1.5ГГц GHz
5 Мп Ядер: 4 4" 1.2ГГц GHz
3,0МП Мп Ядер: 4 7" 1,2 GHz
13 Мп Ядер: 4 5.2" 1.2ГГц GHz
8 Мп Ядер: 4 5" 1.5ГГц GHz
Комментарии (0)