Когда и как получить товар в вашем городе
Наличие в магазинах (самовывоз): доступен из 24 магазинов
Доставка: 3-5 дней
Воспользуйтесь программой дополнительного сервисного обслуживания
Помощь в стартовой настройке устройства.
Micromax BOLT Q324 является отличным выбором для тех, кому необходимы коммуникации и мультимедиа. Несмотря на небольшой экран (4 дюйма), картинка выглядит довольно ярко и четко. Благодаря начинке поддерживается отличная производительность смартфона в режиме многозадачности. Заказать девайс можно в интернет-магазине Символ.рф по лучшей цене. Мы заботимся о наших клиентах и предоставляем исключительно оригинальный товар, прошедший сертификацию качества.
Характеристики | |
Тип устройства | Смартфон |
Общие характеристики | |
Аккумуляторная батарея | 1450 мАч |
Время автономной работы (данные производителя) | 150ч |
Высокоскоростная передача данных | 3G |
Габариты, мм | 64.5x124x11.2 мм |
Количество sim-карт | 2 |
Масса, г | 114 |
Операционная система | Android 4.4 |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Тип sim-карты | micro SIM, mini SIM |
Тип корпуса | моноблок |
Цвет корпуса | синий |
Материал корпуса | пластик |
Android | v.4.4 |
Звуковой сигнал | MP3 |
Экран | |
Диагональ экрана | 4 |
Разрешение экрана | 800x480 |
Сенсорный экран (тип) | емкостный (мультитач) |
Тип матрицы | 262.14 тыс цветов |
Аппаратные характеристики | |
Встроенная память, гб | 4ГБ |
Карта памяти | micro SD (максимальный объем 32ГБ) |
Количество ядер | 4 |
Частота, ГГц | 1.2ГГц |
Объем оперативной памяти, ГБ | 512МБ |
Вибрация | есть |
Встроенные динамики | есть |
Камера | |
Основная камера, мп | 2 |
Фронтальная камера, мп | 0.3 |
Видеосъемка | есть |
Вспышка | светодиодная |
Коммуникации | |
Bluetooth | 2.1 |
Wi-Fi | 802.11n |
Внешние порты | micro USB |
SMS | SMS, MMS |
Электронная почта | есть |
Модуль 3G/4G(LTE) | 3G |
GPS | A-GPS |
Дополнительно | |
FM-радио | есть |
MP3 плеер | есть |
Аудиоразъем | 3.5 мм |
Запись видео | |
Макс. размер кадра; кадров/сек. (fps) | 1280x720 |
8 Мп Ядер: 4 4.7" 1.3ГГц GHz
5 Мп Ядер: 4 4" 1.3ГГц GHz
5 Мп Ядер: 4 4.5" 1.3ГГц GHz
8 Мп Ядер: 4 4.5" 1.3ГГц GHz
Комментарии (0)