Когда и как получить товар в вашем городе
Наличие в магазинах (самовывоз): доступен из 24 магазинов
Доставка: 3-5 дней
Воспользуйтесь программой дополнительного сервисного обслуживания
Помощь в стартовой настройке устройства.
Alcatel 4009D One Touch Pixi 3 – смартфон производителя с наиболее популярными на данный момент опциями. Компания не стала инсталлировать собственную ОС в пользу Android, потому пользователи Alcatel 4009D One Touch Pixi 3 могут использовать совершенно разные пакеты приложений. Тип корпуса телефона – моноблок, имеющий экран диагональю 3,5 дюйма. Смартфон оснащен внутренней памятью на 4 Гб и 512 Мб RAM. Также, за счет карт формата micro SD диапазон памяти устройства можно увеличить до 32ГБ.
Характеристики | |
Тип устройства | Смартфон |
Общие характеристики | |
Количество sim-карт | 2 |
Масса, г | 100 |
Операционная система | Android 4.4 |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Аккумуляторная батарея | Li-Ion, 1300 мАч |
Время автономной работы (данные производителя) | 432ч |
Высокоскоростная передача данных | HSPA+, UMTS 2100, UMTS 900 |
Габариты, мм | 62x112.2x11.9 мм |
Функция громкой связи | есть |
Звуковой сигнал | MP3 |
Материал корпуса | пластик |
Android | v.4.4 |
Цвет корпуса | черный |
Тип sim-карты | обычная |
Тип корпуса | моноблок |
Экран | |
Диагональ экрана | 3.5 |
Разрешение экрана | 480x320 |
PPI | 165 |
Сенсорный экран (тип) | емкостный (мультитач) |
Тип матрицы | TFT 262тыс.цветов |
Аппаратные характеристики | |
Встроенные динамики | есть |
Вибрация | есть |
Объем оперативной памяти, ГБ | 512МБ |
Процессор | MediaTek MT6572M |
Тип ядра | Cortex-A7 |
Графика | Mali-400 MP1 |
Частота, ГГц | 1ГГц |
Количество ядер | 2 |
Встроенная память, гб | 4ГБ |
Карта памяти | micro SD (максимальный объем 32ГБ) |
Камера | |
Основная камера, мп | 2 |
Видеосъемка | есть |
Коммуникации | |
Bluetooth | 4.0 |
Wi-Fi | 802.11b,g,n |
Внешние порты | micro USB |
SMS | SMS, MMS |
Модуль 3G/4G(LTE) | 3G |
GPS | GPS/A-GPS |
Дополнительно | |
FM-радио | есть |
MP3 плеер | есть |
Аудиоразъем | 3.5 мм |
Еще | акселерометр |
Фотообъектив | |
Максимальный размер кадра | 1920x1080 |
Запись видео | |
Макс. размер кадра; кадров/сек. (fps) | 640x480, 30 кадров/сек |
2 Мп Ядер: 2 3.5" 1ГГц GHz
3 Мп Ядер: 2 4" 1ГГц GHz
13 Мп Ядер: 8 5.5" 1.5ГГц GHz
13 Мп Ядер: 4 4.7" 1.2ГГц GHz
5 Мп Ядер: 4 4" 1.2ГГЦ GHz
3.2 Мп Ядер: 2 4" 1.3ГГц GHz
Комментарии (0)